<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KYOSHOblog</title>
	<atom:link href="http://kyoshoblog.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kyoshoblog.de</link>
	<description>the finest radio control models</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 11:02:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>3. Platz bei der FMT-Adler 2012 Leserwahl</title>
		<link>http://kyoshoblog.de/?p=3695</link>
		<comments>http://kyoshoblog.de/?p=3695#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Lemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Focke Wulf]]></category>
		<category><![CDATA[FW-190]]></category>
		<category><![CDATA[HYPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyoshoblog.de/?p=3695</guid>
		<description><![CDATA[Die Leser der Zeitschrift FMT wählten im Rahmen der FMT-Adler 2012 Leserwahl die HYPE Focke Wulf FW-190 mit der Spannweite von 1.135mm auf den 3. Platz in der Kategorie Park- &#38; E-Flyer. Das aus unserem HYPE Sortiment stammende Modell, welches detailgetreu gefertigt wird, überzeugt durch hochqualitative Vorfertigung und gutmütige wie präzise Flugeigenschaften. Für die einfache ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="HYPE FW-190 erreicht 3. Platz bei der FMT-Adler Leserwahl 2012" href="http://kyoshoblog.de/wp-content/uploads/2012/05/FW-190_FMT_teaser.jpg" rel="lightbox[FMT_FW-190]"><img class="alignleft size-medium wp-image-3699" title="FW-190_FMT_teaser" src="http://kyoshoblog.de/wp-content/uploads/2012/05/FW-190_FMT_teaser-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Die Leser der Zeitschrift FMT wählten im Rahmen der FMT-Adler 2012 Leserwahl die HYPE Focke Wulf FW-190 mit der Spannweite von 1.135mm auf den 3. Platz in der Kategorie Park- &amp; E-Flyer.<span id="more-3695"></span></p>
<p>Das aus unserem HYPE Sortiment stammende Modell, welches detailgetreu gefertigt wird, überzeugt durch hochqualitative Vorfertigung und gutmütige wie präzise Flugeigenschaften. Für die einfache Handhabung ist das Modell bereits mit Motor und Servos vorausgerüstet. Als Besonderheit kommt ein Flugregler aus dem Hause Hobbywing zum Einsatz. Geliefert wird das Modell als ARF-Version und ist in wenigen Minuten flugfertig.</p>
<p>Wir sind sehr glücklich über das Ergebnis der Leserwahl der Zeitschrift FMT und bedanken uns vielmals für das entgegengebrachte Vertrauen unserer Kunden. Mit diesem Modell einen Podiumsplatz zu erreichen hätten wir niemals vermutet, dies zeigt jedoch das Sie als Kunde unser Modell zu schätzen wissen und wir versichern Ihnen auch zukünftig alles zu geben, um Ihnen weiterhin eine breite Auswahl an hochwertigen Modellen in unserem Sortiment anbieten zu können.</p>
<p>Noch einmal vielen Dank an unsere Kunden und die Leser der Zeitschrift FMT für das Erreichen des 3. Platzes.</p>
<p>Das Modell finden Sie unter folgendem Link:</p>
<table style="height: 73px;" width="385" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" align="left">
<tbody>
<tr>
<td>022-1400</td>
<td><a href="https://www.hype-rc.de/deu/shop/product/022-1400/bk-focke-wulf-190-esc-bl-servo.html" target="_blank">BK#Focke Wulf 190 ESC, BL, Servo</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyoshoblog.de/?feed=rss2&#038;p=3695</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inferno MP9 TKI2 ist AMT-Champion 2012</title>
		<link>http://kyoshoblog.de/?p=3680</link>
		<comments>http://kyoshoblog.de/?p=3680#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Lemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[RC-Cars]]></category>
		<category><![CDATA[Team KYOSHO]]></category>
		<category><![CDATA[Inferno]]></category>
		<category><![CDATA[MP9]]></category>
		<category><![CDATA[TKI2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyoshoblog.de/?p=3680</guid>
		<description><![CDATA[Die Leser der Zeitschrift AMT wählten im Rahmen der AMT-Champion 2012 Leserwahl den KYOSHO Inferno MP9 TKI2 auf den 1. Platz. Der amtierende Weltmeister in der Kategorie 1/8 Offroad überzeugte die Leser der AMT durch seine hervorragende Materialqualität und Verarbeitung, sowie die ausgewogene Fahrzeugbalance und sehr gute Performance des Modells. Wir sind sehr glücklich über ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Inferno MP9 TKI2 erreicht Platz 1 bei der AMT-Champion Leserwahl 2012" href="http://kyoshoblog.de/wp-content/uploads/2012/05/AMT_TKI2.jpg" rel="lightbox[AMT_TKI2]"><img class="alignleft size-medium wp-image-3685" title="AMT_TKI2" src="http://kyoshoblog.de/wp-content/uploads/2012/05/AMT_TKI2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Die Leser der Zeitschrift AMT wählten im Rahmen der AMT-Champion 2012 Leserwahl den KYOSHO Inferno MP9 TKI2 auf den 1. Platz.</p>
<p>Der amtierende Weltmeister in der Kategorie 1/8 Offroad überzeugte die Leser der AMT durch seine hervorragende Materialqualität und Verarbeitung, sowie die ausgewogene Fahrzeugbalance und sehr gute Performance des Modells.</p>
<p><span id="more-3680"></span>Wir sind sehr glücklich über das Ergebnis der Leserwahl der Zeitschrift AMT und bedanken uns vielmals für das entgegengebrachte Vertrauen unserer Kunden. Mit diesem Modell den Sieg zu erringen freut uns sehr, dies zeigt das Sie als Kunde unser Modell zu schätzen wissen und wir versichern Ihnen auch zukünftig alles zu geben, um Ihnen weiterhin bestmögliche Qualität und Performance zu liefern.</p>
<p>Noch einmal vielen Dank an unsere Kunden und die Leser der Zeitschrift AMT für das Erreichen des AMT-Champion 2012.</p>
<p>Das Modell finden Sie unter folgendem Link:</p>
<table style="height: 73px;" width="385" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" align="left">
<tbody>
<tr>
<td>31785</td>
<td><a href="http://www.kyosho.de/?page=shop/flypage&amp;product_id=22987" target="_blank">BK#1:8 GP 4WD Inferno MP9 TKI2</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Das Nachfolgermodell Inferno MP9 TKI3 für die Saison 2012 finden Sie unter diesem <a title="Inferno MP9 TKI3" href="http://www.kyosho.de/?page=shop/flypage&amp;product_id=24458" target="_blank">Link</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyoshoblog.de/?feed=rss2&#038;p=3680</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sneak Preview: EZ Build Sand Master</title>
		<link>http://kyoshoblog.de/?p=3676</link>
		<comments>http://kyoshoblog.de/?p=3676#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Lemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[RC-Cars]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[4GHz]]></category>
		<category><![CDATA[EZ Build]]></category>
		<category><![CDATA[Sand Master]]></category>
		<category><![CDATA[Syncro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyoshoblog.de/?p=3676</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/YSZJ0DN1gOE?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyoshoblog.de/?feed=rss2&#038;p=3676</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Team Orion Radio Control Dream</title>
		<link>http://kyoshoblog.de/?p=3670</link>
		<comments>http://kyoshoblog.de/?p=3670#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Lemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[RC-Cars]]></category>
		<category><![CDATA[Team KYOSHO]]></category>
		<category><![CDATA[Cody King]]></category>
		<category><![CDATA[Inferno MP9]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Vincent]]></category>
		<category><![CDATA[Run DMC]]></category>
		<category><![CDATA[Team Orion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyoshoblog.de/?p=3670</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/8toLxECns-8?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyoshoblog.de/?feed=rss2&#038;p=3670</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inside: Team Orion Advantage Touch Charger</title>
		<link>http://kyoshoblog.de/?p=3666</link>
		<comments>http://kyoshoblog.de/?p=3666#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Lemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Boote]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Helikopter]]></category>
		<category><![CDATA[RC-Cars]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Advantage]]></category>
		<category><![CDATA[Charger]]></category>
		<category><![CDATA[Team Orion]]></category>
		<category><![CDATA[Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyoshoblog.de/?p=3666</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/yU_yldC_ew4?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyoshoblog.de/?feed=rss2&#038;p=3666</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielwarenmesse Nürnberg 2012</title>
		<link>http://kyoshoblog.de/?p=3661</link>
		<comments>http://kyoshoblog.de/?p=3661#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Lemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Helikopter]]></category>
		<category><![CDATA[RC-Cars]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Spielwarenmesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyoshoblog.de/?p=3661</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr sind wir mit unserem mehr als 250 m² großen Messestand auf der 63. Ausgabe der Spielwarenmesse in Nürnberg vertreten. Wie in jedem Jahr bieten wir in unserem Live-Report täglich Infos und Updates zu allen Neuheiten aus den Sortimenten KYOSHO, HYPE und TEAM ORION. Los geht’s am 1. Februar, also klick rein ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="63. Spielwarenmesse Nürnberg 2012" href="http://kyoshoblog.de/wp-content/uploads/2012/01/NBG_teaser.jpg" rel="lightbox[NBG2012]"><img class="alignleft size-medium wp-image-3662" title="NBG_teaser" src="http://kyoshoblog.de/wp-content/uploads/2012/01/NBG_teaser-300x125.jpg" alt="" width="300" height="125" /></a>Auch in diesem Jahr sind wir mit unserem mehr als 250 m² großen Messestand auf der 63. Ausgabe der Spielwarenmesse in Nürnberg vertreten. Wie in jedem Jahr bieten wir in unserem Live-Report täglich Infos und Updates zu allen Neuheiten aus den Sortimenten KYOSHO, HYPE und TEAM ORION.</p>
<p>Los geht’s am 1. Februar, also klick rein und hol Dir täglich alle Infos zu den Messe-Highlights 2012…!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyoshoblog.de/?feed=rss2&#038;p=3661</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktvideo: Mini-Z Moto Racer</title>
		<link>http://kyoshoblog.de/?p=3658</link>
		<comments>http://kyoshoblog.de/?p=3658#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Lemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[RC-Cars]]></category>
		<category><![CDATA[MC-01]]></category>
		<category><![CDATA[Mini-Z]]></category>
		<category><![CDATA[Moto Racer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyoshoblog.de/?p=3658</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/If-XiD7e5yw?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyoshoblog.de/?feed=rss2&#038;p=3658</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team Orion: New Product Coming Soon&#8230;!</title>
		<link>http://kyoshoblog.de/?p=3650</link>
		<comments>http://kyoshoblog.de/?p=3650#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Lemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Boote]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[RC-Cars]]></category>
		<category><![CDATA[Team Orion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyoshoblog.de/?p=3650</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/fKz7wQy5xCU?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyoshoblog.de/?feed=rss2&#038;p=3650</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damals war’s… KYOSHO History</title>
		<link>http://kyoshoblog.de/?p=3634</link>
		<comments>http://kyoshoblog.de/?p=3634#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Lemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[RC-Cars]]></category>
		<category><![CDATA[Team KYOSHO]]></category>
		<category><![CDATA[Internes]]></category>
		<category><![CDATA[Team Orion]]></category>
		<category><![CDATA[V-One]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrennungsmotoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyoshoblog.de/?p=3634</guid>
		<description><![CDATA[…und er ist immer noch aktiv. Zwar nicht mehr als aktiver RC-Car Pilot wie auf dem Foto des Modellbau Magazins aus dem Januar 1980, aber als Mechaniker in der Boxengasse. Das Cover zeigt KYOSHO Deutschland Außendienstmitarbeiter Peter Pfeil (Deutschland Region-Ost) in seinen jungen Jahren auf einer RC-Car Rennveranstaltung in der damaligen DDR. Solch langjährige Passion ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Peter Pfeil als aktiver RC-Car Pilot im Jahr 1980" rel="lightbox[PPretro]" href="http://kyoshoblog.de/wp-content/uploads/2011/12/PP_retro1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3641" title="PP_retro" src="http://kyoshoblog.de/wp-content/uploads/2011/12/PP_retro1-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" /></a>…und er ist immer noch aktiv. Zwar nicht mehr als aktiver RC-Car Pilot wie auf dem Foto des Modellbau Magazins aus dem Januar 1980, aber als Mechaniker in der Boxengasse. <span id="more-3634"></span>Das Cover zeigt KYOSHO Deutschland Außendienstmitarbeiter Peter Pfeil (Deutschland Region-Ost) in seinen jungen Jahren auf einer RC-Car Rennveranstaltung in der damaligen DDR. Solch langjährige Passion und Leidenschaft hat man meist selten und KYOSHO Deutschland ist stolz solch einen Mitarbeiter im Team zu haben.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Peter Pfeil beim Pitstop für seinen Sohn Pierre" rel="lightbox[PPretro]" href="http://kyoshoblog.de/wp-content/uploads/2011/12/PP_pit1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3639" title="PP_pit" src="http://kyoshoblog.de/wp-content/uploads/2011/12/PP_pit1-300x221.jpg" alt="" width="300" height="221" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyoshoblog.de/?feed=rss2&#038;p=3634</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleichstest &#8211; Inferno NEO und VE als Race Spec</title>
		<link>http://kyoshoblog.de/?p=3625</link>
		<comments>http://kyoshoblog.de/?p=3625#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 12:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Lemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[RC-Cars]]></category>
		<category><![CDATA[Cars & Details]]></category>
		<category><![CDATA[Inferno]]></category>
		<category><![CDATA[Neo]]></category>
		<category><![CDATA[Race Spec]]></category>
		<category><![CDATA[VE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyoshoblog.de/?p=3625</guid>
		<description><![CDATA[In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift CARS &#38; Details gibt es einen ausführlichen Vergleichstest zwischen dem Inferno NEO und Inferno VE in den Race Spec Varianten. Den kompletten Artikel gibt es in der Ausgabe 08/2011 des Magazins oder beim Modell auf www.kyosho.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Vergleichstest - Inferno NEO und VE als Race Spec" rel="lightbox[CDneoveRS]" href="http://kyoshoblog.de/wp-content/uploads/2011/07/30876-02.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3626" title="30876-02" src="http://kyoshoblog.de/wp-content/uploads/2011/07/30876-02-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" /></a>In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift <a href="http://cars-and-details.de/" target="_blank">CARS &amp; Details</a> gibt es einen ausführlichen Vergleichstest zwischen dem Inferno NEO und Inferno VE in den Race Spec Varianten.</p>
<p>Den kompletten Artikel gibt es in der Ausgabe 08/2011 des Magazins oder beim Modell auf <a href="http://www.kyosho.de/?page=shop%2Fproduct&amp;category_id=&amp;mod_title=product&amp;search=race+spec" target="_blank">www.kyosho.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyoshoblog.de/?feed=rss2&#038;p=3625</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARS &amp; Details testet DBX 2.0</title>
		<link>http://kyoshoblog.de/?p=3622</link>
		<comments>http://kyoshoblog.de/?p=3622#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 12:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Lemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[RC-Cars]]></category>
		<category><![CDATA[Cars & Details]]></category>
		<category><![CDATA[DBX 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyoshoblog.de/?p=3622</guid>
		<description><![CDATA[Das Fachmagazin CARS &#38; Details hat den DBX 2.0 genauer unter die Lupe genommen. Den kompletten Artikel gibt es in der Ausgabe 08/2011 des Magazins oder beim Artikel auf www.kyosho.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="CARS &amp; Details testet DBX 2.0" rel="lightbox[CDdbx2.0]" href="http://kyoshoblog.de/wp-content/uploads/2011/07/31098.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3623" title="31098" src="http://kyoshoblog.de/wp-content/uploads/2011/07/31098-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Das Fachmagazin <a href="http://cars-and-details.de/" target="_blank">CARS &amp; Details</a> hat den DBX 2.0 genauer unter die Lupe genommen.</p>
<p>Den kompletten Artikel gibt es in der Ausgabe 08/2011 des Magazins oder beim Artikel auf <a href="http://www.kyosho.de/?page=shop%2Fproduct&amp;category_id=&amp;mod_title=product&amp;search=31098" target="_blank">www.kyosho.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyoshoblog.de/?feed=rss2&#038;p=3622</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFMAR Electric Buggy WM 2011 – Cavalieri holt 2. WM Titel in Vaasa</title>
		<link>http://kyoshoblog.de/?p=3616</link>
		<comments>http://kyoshoblog.de/?p=3616#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 13:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Lemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[RC-Cars]]></category>
		<category><![CDATA[Team KYOSHO]]></category>
		<category><![CDATA[IFMAR]]></category>
		<category><![CDATA[Team Orion]]></category>
		<category><![CDATA[Vaasa]]></category>
		<category><![CDATA[Worlds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyoshoblog.de/?p=3616</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem wiederholten Fahrfehler von Top Qualifier Ryan Maifield konnte sich Jörn Neumann erneut an die Spitze des Feldes setzen. Ein Fehler seinerseits vereitelte jedoch alle ambitionen auf den Sieg. Profitieren davon konnten wiederholt Ryan Cavalieri und Jared Tebo. Beide setzten sich vom Feld ab und fuhren um den Sieg. Schlussendlich konnte Ryan ein paar ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="IFMAR Electric Buggy WM 2011 – Cavalieri holt 2. WM Titel in Vaasa" rel="lightbox[ifmarelectricbuggy2011]" href="http://kyoshoblog.de/wp-content/uploads/2011/07/IMG_5272.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3617" title="IMG_5272" src="http://kyoshoblog.de/wp-content/uploads/2011/07/IMG_5272-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Nach einem wiederholten Fahrfehler von Top Qualifier Ryan Maifield konnte sich Jörn Neumann erneut an die Spitze des Feldes setzen. Ein Fehler seinerseits vereitelte jedoch alle ambitionen auf den Sieg. Profitieren davon konnten wiederholt Ryan Cavalieri und Jared Tebo.<span id="more-3616"></span> Beide setzten sich vom Feld ab und fuhren um den Sieg. Schlussendlich konnte Ryan ein paar Sekunden zwischen sich und Jared bringen und fuhr mit dem Sieg im 2. A-Finale den Weltmeistertitel in der 4WD Klasse ein. Dies beschert Ryan Cavalieri und Team Orion zwei Titel hier auf der WM in Vaasa/Finnland.</p>
<p><a title="IFMAR Electric Buggy WM 2011 – Cavalieri holt 2. WM Titel in Vaasa" rel="lightbox[ifmarelectricbuggy2011]" href="http://kyoshoblog.de/wp-content/uploads/2011/07/IMG_5273.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3619" title="IMG_5273" src="http://kyoshoblog.de/wp-content/uploads/2011/07/IMG_5273-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyoshoblog.de/?feed=rss2&#038;p=3616</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikko Hirvonen (WRC Fahrer) besucht IFMAR Electric Buggy WM 2011</title>
		<link>http://kyoshoblog.de/?p=3608</link>
		<comments>http://kyoshoblog.de/?p=3608#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 12:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Lemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[RC-Cars]]></category>
		<category><![CDATA[Team KYOSHO]]></category>
		<category><![CDATA[IFMAR]]></category>
		<category><![CDATA[Vaasa]]></category>
		<category><![CDATA[Worlds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyoshoblog.de/?p=3608</guid>
		<description><![CDATA[Zum 4WD Finaltag stellte sich prominenter Besuch ein hier auf der Weltmeisterschaft in Finnland. Mikko Hirvonen eher bekannt aus der WRC Rally Rennserie fuhr ein paar Testrunden auf der Kartstrecke, welche nur wenige Meter von der WM-Offroadstrecke gelegen ist und gab anschließend eine Pressekonferenz im Media-Center]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Mikko Hirvonen (WRC Fahrer) besucht IFMAR Electric Buggy WM 2011" rel="lightbox[ifmarelectricbuggy2011]" href="http://kyoshoblog.de/wp-content/uploads/2011/07/IMG_5096.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3609" title="IMG_5096" src="http://kyoshoblog.de/wp-content/uploads/2011/07/IMG_5096-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Zum 4WD Finaltag stellte sich prominenter Besuch ein hier auf der Weltmeisterschaft in Finnland. Mikko Hirvonen eher bekannt aus der WRC Rally Rennserie fuhr ein paar Testrunden auf der Kartstrecke, welche nur wenige Meter von der WM-Offroadstrecke gelegen ist und gab anschließend eine Pressekonferenz im Media-Center.<span id="more-3608"></span></p>
<p><a title="Mikko Hirvonen (WRC Fahrer) besucht IFMAR Electric Buggy WM 2011" rel="lightbox[ifmarelectricbuggy2011]" href="http://kyoshoblog.de/wp-content/uploads/2011/07/IMG_5209.jpg"><img class="size-medium wp-image-3612 alignleft" title="IMG_5209" src="http://kyoshoblog.de/wp-content/uploads/2011/07/IMG_5209-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyoshoblog.de/?feed=rss2&#038;p=3608</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFMAR Electric Buggy WM 2011 – Cavalieri wins A-Final 1</title>
		<link>http://kyoshoblog.de/?p=3603</link>
		<comments>http://kyoshoblog.de/?p=3603#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 11:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Lemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[RC-Cars]]></category>
		<category><![CDATA[Team KYOSHO]]></category>
		<category><![CDATA[FS2]]></category>
		<category><![CDATA[IFMAR]]></category>
		<category><![CDATA[Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[Vaasa]]></category>
		<category><![CDATA[Worlds]]></category>
		<category><![CDATA[ZX-5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyoshoblog.de/?p=3603</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Finaldurchgang war an Spannung nicht zu überbieten. Jörn Neumann erwischte wohl den besten Start des gesamten Feldes und fand sich nach einigen Meter hinter Ryan Maifield wieder und übte druck auf ihn aus. Nach einem Fahrfehler im 4-fach Sprung konnte Jörn sogar die Führung übernehmen. Auf den weiteren Plätzen kämpften Ryan Cavalieri, Jared ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="IFMAR Electric Buggy WM 2011 – Cavalieri wins A-Final 1" rel="lightbox[ifmarelectricbuggy2011]" href="http://kyoshoblog.de/wp-content/uploads/2011/07/IMG_5198.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3604" title="IMG_5198" src="http://kyoshoblog.de/wp-content/uploads/2011/07/IMG_5198-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Der erste Finaldurchgang war an Spannung nicht zu überbieten. Jörn Neumann erwischte wohl den besten Start des gesamten Feldes und fand sich nach einigen Meter hinter Ryan Maifield wieder und übte druck auf ihn aus. Nach einem Fahrfehler im 4-fach Sprung konnte Jörn sogar die Führung übernehmen. Auf den weiteren Plätzen kämpften Ryan Cavalieri, Jared Tebo und Neil Cragg um die Platzierungen.<span id="more-3603"></span> Mit einer ganzen Geradenlänge Vorsprung sah Jörn wie der sichere Sieger dieses Finales aus, als sein Modell auf einmal stehen blieb und etwas Rauch austrat. An der Spitze entbrannte im weiteren Rennverlauf ein enger Kampf zwischen Cavalieri und Tebo. Wobei Ryan Cavalieri seine Platzierung bis zur Ziellinie halten konnte und den Sieg im ersten Finaldurchgang einfuhr.</p>
